サイズガイド
Underwire Bra
アンダーサイズ
| アンダーの実寸 | アンダーサイズ |
|---|---|
| 65〜72.5cm | 32(日本サイズ65〜70) |
| 72.5〜77.5cm | 34(日本サイズ75) |
| 77.5〜82.5cm | 36(日本サイズ80) |
| 82.5〜87.5cm | 38(日本サイズ85) |
| 87.5〜92.5cm | 40(日本サイズ90) |
| 92.5〜97.5cm | 42(日本サイズ95) |
カップサイズ
| トップとアンダーの差 | カップサイズ |
|---|---|
| 10〜14.5cm | C(日本サイズC) |
| 14〜17.5cm | D(日本サイズD) |
| 17〜20cm | DD(日本サイズE) |
| 19〜22.5cm | DDD(日本サイズF) |
| 22.5〜25cm | G(日本サイズG) |
Bralette
| アンダー | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65〜70 | S | S | S | S | S / M | M | M |
| 70〜75 | M | M | M | M | M / L | L | L |
| 80〜85 | L | L | L | L | L / LL | LL | LL |
| 85〜90 | LL | LL | LL | LL | LL / 3L | 3L | 3L |
| 90〜95 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L |
Shorts
| ヒップ実寸(cm) | サイズ |
|---|---|
| 87〜95 | S(日本サイズM) |
| 92〜100 | M(日本サイズL) |
| 97〜105 | L(日本サイズLL) |
| 102〜110 | LL(日本サイズ3L) |
サイズは目安となります。
ご不安な方は、フォームよりお問い合わせください。